| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Allianz-Stadion | Wien |
|
Austria | 28.000 |
|
|
Cashpoint Arena | Altach |
|
Austria | 8.500 |
|
|
Casino-Stadion | Bregenz |
|
Austria | 12.000 |
|
|
Generali-Arena | Wien |
|
Austria | 17.500 |
|
|
Hofmann Personal Stadion | Linz |
|
Austria | 5.595 |
|
|
Lavanttal Arena | Wolfsberg |
|
Austria | 7.300 |
|
|
Merkur Arena | Graz |
|
Austria | 16.364 |
|
|
Profertil Arena Hartberg | Hartberg |
|
Austria | 5.100 |
|
|
Raiffeisen-Arena | Linz |
|
Austria | 19.080 |
|
|
Red Bull Arena | Wals-Siezenheim |
|
Austria | 31.895 |
|
|
Reichshofstadion | Lustenau |
|
Austria | 8.800 |
|
|
Tivoli Stadion Tirol | Innsbruck |
|
Austria | 16.008 |
|
|
Wörthersee Stadion | Klagenfurt |
|
Austria | 32.000 |








