| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
??? | |||
|
|
ASCO Arena | Baku |
|
Azerbaijan | 5.000 |
|
|
Azərsun Arena | Baku |
|
Azerbaijan | 5.800 |
|
|
Bank Respublika Arena | Masazır |
|
Azerbaijan | 13.000 |
|
|
Dalğa Arena | Baku |
|
Azerbaijan | 6.500 |
|
|
Mehdi Hüseynzade | Sumgayit |
|
Azerbaijan | 1.500 |
|
|
Neftçi Arena | Baku |
|
Azerbaijan | 11.000 |
|
|
Qäbälä Şähär Stadionu | Qäbälä |
|
Azerbaijan | 8.000 |
|
|
Şamaxı şəhər stadionu | Şamaxı |
|
Azerbaijan | 4.000 |
|
|
Seher | Ganja |
|
Azerbaijan | 26.120 |
|
|
Shehar Stadium | Ganja |
|
Azerbaijan | 9.300 |
|
|
Tofig Bakhramov | Baku |
|
Azerbaijan | 29.858 |
|
|
Tovuz City Stadium | Tovuz |
|
Azerbaijan | 6.800 |
|
|
Zirə Olimpiya Kompleksi | Baku |
|
Azerbaijan | 1.500 |



