Zira FK | 13/02/2024 | Sumgayit FK |
---|---|---|
Premyer | 19. Round | 22/01/2024 | A | Səbail FK | 0:0 (0:0) | ||
Premyer | 20. Round | 27/01/2024 | H | Sabah FK | 0:1 (0:0) | ||
Kubok | Quarter-finals | 30/01/2024 | A | Səbail FK | 2:1 (0:0) | ||
Premyer | 21. Round | 04/02/2024 | A | Gabala FK | 1:1 (1:1) | ||
Kubok | Quarter-finals | 08/02/2024 | H | Səbail FK | 3:0 (2:0) | ||
Premyer | 22. Round | 13/02/2024 | H | Sumgayit FK | -:- | ||
Premyer | 23. Round | 18/02/2024 | A | Neftçi PFK | -:- | ||
Premyer | 24. Round | 25/02/2024 | A | Araz-Naxçıvan PFK | -:- | ||
Premyer | 25. Round | 02/03/2024 | H | Turan-T İK | -:- | ||
Premyer | 26. Round | 09/03/2024 | A | Qarabağ FK | -:- | ||
Fixtures & Results » |