| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
??? | |||
|
|
Asim Ferhatović Hase | Sarajevo |
|
Bosnia-Herzegovina | 35.630 |
|
|
Gradski | Banja Luka |
|
Bosnia-Herzegovina | 16.000 |
|
|
Gradski Stadion | Konjic |
|
Bosnia-Herzegovina | 5.000 |
|
|
Gradski Stadion Luke | Doboj |
|
Bosnia-Herzegovina | ??? |
|
|
Grbavica | Sarajevo |
|
Bosnia-Herzegovina | 20.000 |
|
|
Mokri Dolac | Posusje |
|
Bosnia-Herzegovina | 8.000 |
|
|
Novi Gradski | Ugljevik |
|
Bosnia-Herzegovina | 8.118 |
|
|
Pecara | Siroki Brijeg |
|
Bosnia-Herzegovina | 8.000 |
|
|
Perica Pero Pavlovic | Gabela |
|
Bosnia-Herzegovina | 3.000 |
|
|
Stadion pod Bijelim Brijegom | Mostar |
|
Bosnia-Herzegovina | 25.000 |
|
|
Tušanj | Tuzla |
|
Bosnia-Herzegovina | 8.444 |
|
|
Vrapčići | Mostar |
|
Bosnia-Herzegovina | 5.294 |



