Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2021 | 20:30 | Vitória - BA | - | Fluminense - PI | 1:0 (0:0) |
Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2021 | 20:30 | Vitória - BA | - | Fluminense - PI | 1:0 (0:0) |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória - BA | 6 | 7 | 13 | |
2 | Bahia - BA | 6 | 14 | 10 | |
3 | Jacyobá - AL | 6 | -7 | 6 | |
4 | Boca Júnior - SE | 6 | -14 | 6 |
Playoffs |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CR Brasil - AL | 6 | 1 | 13 | |
2 | Náutico - PE | 6 | 9 | 11 | |
3 | Santa Cruz - PE | 6 | -3 | 7 | |
4 | Confiança - PB | 6 | -7 | 2 |
Playoffs |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Floresta - CE | 6 | 3 | 12 | |
2 | ABC - RN | 6 | 4 | 10 | |
3 | Sport Recife - PE | 6 | 3 | 10 | |
4 | Sampaio Corrêa - MA | 6 | -10 | 3 |
Playoffs |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense - PI | 6 | 13 | 12 | |
2 | Fortaleza | 6 | 9 | 12 | |
3 | Ceará - CE | 6 | -2 | 7 | |
4 | Liga Esportiva - MA | 6 | -20 | 1 |
Playoffs |
Results & Tables » | |
Table calculator » |