11/02/2024 | 21:00 | Fortaleza FC | - | Atlético Junior | 2:0 (1:0) | |
23:10 | Atlético Nacional | - | Millonarios | 0:1 (0:1) | ||
12/02/2024 | 01:20 | Alianza FC | - | Deportivo Pereira | 1:2 (0:1) | |
13/02/2024 | 01:10 | Deportivo Pasto | - | Envigado FC | 0:1 (0:1) | |
23:10 | Águilas Doradas | - | La Equidad | -:- | ||
14/02/2024 | 01:20 | Santa Fe | - | Deportivo Cali | -:- | |
23:10 | Once Caldas | - | Patriotas FC | -:- | ||
15/02/2024 | 01:20 | Boyacá Chicó | - | Independiente Medellín | -:- | |
23:10 | Deportes Tolima | - | Jaguares de Córdoba | -:- | ||
16/02/2024 | 01:20 | América de Cali | - | Atlético Bucaramanga | -:- |
LiveScores | LiveDetails | LiveCommentary |
» Tables | Home | Away | First round | Second round |
# | Team | M. | W | D | L | goals | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Junior | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
2 | Millonarios | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | |
3 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | |
4 | Deportivo Pereira | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
5 | Fortaleza FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
6 | Deportivo Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 8 | |
7 | Atlético Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | |
8 | Jaguares de Córdoba | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | |
9 | Envigado FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
10 | Atlético Bucaramanga | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | |
11 | Santa Fe | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
12 | La Equidad | 5 | 1 | 4 | 0 | 2:1 | 1 | 7 | |
13 | Águilas Doradas | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 7 | |
14 | Independiente Medellín | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 7 | |
15 | América de Cali | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 6 | |
16 | Once Caldas | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
17 | Alianza FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | |
18 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | |
19 | Patriotas FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:4 | -4 | 2 | |
20 | Boyacá Chicó | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 |
Playoffs |