# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Atlético Junior, Colombia Atlético Junior 6 4 1 1 10:4 6 13
2 Millonarios, Colombia Millonarios 6 3 2 1 8:3 5 11
3 Deportes Tolima, Colombia Deportes Tolima 5 3 1 1 10:5 5 10
4 Deportivo Pereira, Colombia Deportivo Pereira 6 3 1 2 8:6 2 10
5 Fortaleza FC, Colombia Fortaleza FC 6 3 1 2 7:6 1 10
6 Deportivo Cali, Colombia Deportivo Cali 5 2 2 1 11:6 5 8
7 Atlético Nacional, Colombia Atlético Nacional 6 2 2 2 8:7 1 8
8 Jaguares de Córdoba, Colombia Jaguares de Córdoba 5 2 2 1 3:2 1 8
9 Envigado FC, Colombia Envigado FC 6 2 2 2 6:6 0 8
10 Atlético Bucaramanga, Colombia Atlético Bucaramanga 5 2 2 1 3:3 0 8
11 Santa Fe, Colombia Santa Fe 5 2 1 2 5:4 1 7
12 La Equidad, Colombia La Equidad 5 1 4 0 2:1 1 7
13 Águilas Doradas, Colombia Águilas Doradas 5 2 1 2 2:4 -2 7
14 Independiente Medellín, Colombia Independiente Medellín 5 2 1 2 3:9 -6 7
15 América de Cali, Colombia América de Cali 5 2 0 3 6:5 1 6
16 Once Caldas, Colombia Once Caldas 5 1 3 1 4:4 0 6
17 Alianza FC, Colombia Alianza FC 6 1 2 3 8:11 -3 5
18 Deportivo Pasto, Colombia Deportivo Pasto 6 1 1 4 3:9 -6 4
19 Patriotas FC, Colombia Patriotas FC 5 0 2 3 0:4 -4 2
20 Boyacá Chicó, Colombia Boyacá Chicó 5 0 1 4 4:12 -8 1
  Playoffs