# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Atlético Junior, Colombia Atlético Junior 5 4 1 0 10:2 8 13
2 Deportes Tolima, Colombia Deportes Tolima 5 3 1 1 10:5 5 10
3 Deportivo Cali, Colombia Deportivo Cali 5 2 2 1 11:6 5 8
4 Millonarios, Colombia Millonarios 5 2 2 1 7:3 4 8
5 Atlético Nacional, Colombia Atlético Nacional 5 2 2 1 8:6 2 8
6 Jaguares de Córdoba, Colombia Jaguares de Córdoba 5 2 2 1 3:2 1 8
7 Atlético Bucaramanga, Colombia Atlético Bucaramanga 5 2 2 1 3:3 0 8
8 Deportivo Pereira, Colombia Deportivo Pereira 5 2 1 2 6:5 1 7
9 Santa Fe, Colombia Santa Fe 5 2 1 2 5:4 1 7
10 La Equidad, Colombia La Equidad 5 1 4 0 2:1 1 7
11 Fortaleza FC, Colombia Fortaleza FC 5 2 1 2 5:6 -1 7
12 Águilas Doradas, Colombia Águilas Doradas 5 2 1 2 2:4 -2 7
13 Independiente Medellín, Colombia Independiente Medellín 5 2 1 2 3:9 -6 7
14 América de Cali, Colombia América de Cali 5 2 0 3 6:5 1 6
15 Once Caldas, Colombia Once Caldas 5 1 3 1 4:4 0 6
16 Envigado FC, Colombia Envigado FC 5 1 2 2 5:6 -1 5
17 Alianza FC, Colombia Alianza FC 5 1 2 2 7:9 -2 5
18 Deportivo Pasto, Colombia Deportivo Pasto 5 1 1 3 3:8 -5 4
19 Patriotas FC, Colombia Patriotas FC 5 0 2 3 0:4 -4 2
20 Boyacá Chicó, Colombia Boyacá Chicó 5 0 1 4 4:12 -8 1
  Playoffs