16:00 | ||
---|---|---|
MFK Karviná |
-:-
|
|
FK Pardubice | ||
17:00 | ||
FC Zlín |
-:-
|
|
Slavia Praha |
LiveScores | LiveDetails | LiveCommentary |
# | Team | M | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Praha | 20 | 50:13 | 53 |
2 | Slavia Praha | 19 | 39:16 | 48 |
3 | Viktoria Plzeň | 19 | 46:26 | 36 |
4 | 1. FC Slovácko | 20 | 28:21 | 35 |
5 | Sigma Olomouc | 19 | 28:25 | 28 |
6 | FK Mladá Boleslav | 20 | 36:34 | 28 |
7 | Slovan Liberec | 20 | 30:29 | 28 |
8 | Baník Ostrava | 19 | 27:23 | 27 |
9 | Bohemians Praha 1905 | 20 | 17:26 | 24 |
10 | FK Teplice | 19 | 18:21 | 23 |
11 | FC Hradec Králové | 20 | 23:32 | 21 |
12 | FK Jablonec | 20 | 21:30 | 20 |
13 | FK Pardubice | 19 | 17:26 | 19 |
14 | MFK Karviná | 19 | 20:34 | 15 |
15 | FC Zlín | 19 | 23:44 | 14 |
16 | Dynamo České Budějovice | 20 | 18:41 | 14 |
Playoffs | |
Playoffs | |
Playoffs |