ACF Fiorentina | 11/02/2024 | Frosinone Calcio |
---|---|---|
Frosinone Calcio | 18/02/2024 | AS Roma |
---|---|---|
Serie A | 20. Round | 15/01/2024 | A | Atalanta | 0:5 (0:3) | ||
Serie A | 21. Round | 21/01/2024 | H | Cagliari Calcio | 3:1 (0:1) | ||
Serie A | 22. Round | 28/01/2024 | A | Hellas Verona | 1:1 (0:1) | ||
Serie A | 23. Round | 03/02/2024 | H | AC Milan | 2:3 (1:1) | ||
Serie A | 24. Round | 11/02/2024 | A | ACF Fiorentina | 1:5 (0:3) | ||
Serie A | 25. Round | 18/02/2024 | H | AS Roma | -:- | ||
Serie A | 26. Round | 25/02/2024 | A | Juventus | -:- | ||
Serie A | 27. Round | 03/03/2024 | H | US Lecce | -:- | ||
Serie A | 28. Round | 10/03/2024 | A | Sassuolo Calcio | -:- | ||
Serie A | 29. Round | 17/03/2024 | H | Lazio Roma | -:- | ||
Fixtures & Results » |