AC Monza | 11/02/2024 | Hellas Verona |
---|---|---|
Hellas Verona | 17/02/2024 | Juventus |
---|---|---|
Serie A | 20. Round | 13/01/2024 | H | Empoli FC | 2:1 (1:0) | ||
Serie A | 21. Round | 20/01/2024 | A | AS Roma | 1:2 (0:2) | ||
Serie A | 22. Round | 28/01/2024 | H | Frosinone Calcio | 1:1 (1:0) | ||
Serie A | 23. Round | 04/02/2024 | A | SSC Napoli | 1:2 (0:0) | ||
Serie A | 24. Round | 11/02/2024 | A | AC Monza | 0:0 (0:0) | ||
Serie A | 25. Round | 17/02/2024 | H | Juventus | -:- | ||
Serie A | 26. Round | 23/02/2024 | A | Bologna FC | -:- | ||
Serie A | 27. Round | 03/03/2024 | H | Sassuolo Calcio | -:- | ||
Serie A | 28. Round | 10/03/2024 | A | US Lecce | -:- | ||
Serie A | 29. Round | 17/03/2024 | H | AC Milan | -:- | ||
Fixtures & Results » |