Luis Ángel Firpo | 11/02/2024 | CD Águila |
---|---|---|
Primera | 2. Round | 21/01/2024 | H | Alianza | 0:1 (0:1) | ||
Primera | 3. Round | 24/01/2024 | A | Once Deportivo | 0:0 (0:0) | ||
Primera | 4. Round | 28/01/2024 | H | Municipal Limeño | 1:0 (0:0) | ||
Primera | 5. Round | 07/02/2024 | H | Isidro Metapán | 0:0 (0:0) | ||
Primera | 6. Round | 11/02/2024 | A | Luis Ángel Firpo | 1:2 (1:1) | ||
Primera | 7. Round | 17/02/2024 | H | Jocoro FC | -:- | ||
Primera | 8. Round | 24/02/2024 | A | Santa Tecla FC | -:- | ||
Primera | 9. Round | 06/03/2024 | H | Platense Zacatecoluca | -:- | ||
Primera | 10. Round | 09/03/2024 | A | Dragón | -:- | ||
Primera | 11. Round | 16/03/2024 | H | FAS | -:- | ||
Fixtures & Results » |