09/03/2024 10:30 JK Tammeka - Pärnu JK Vaprus -:-
12:30 FC Kuressaare - FCI Levadia -:-
12:30 JK Nõmme Kalju - JK Narva Trans -:-
10/03/2024 10:30 Paide Linnameeskond - Nõmme United -:-
12:30 FC Flora - JK Tallinna Kalev -:-
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 FC Flora, Estonia FC Flora (M) 0 0 0 0 0:0 0 0
  FC Kuressaare, Estonia FC Kuressaare 0 0 0 0 0:0 0 0
  FCI Levadia, Estonia FCI Levadia 0 0 0 0 0:0 0 0
  JK Narva Trans, Estonia JK Narva Trans 0 0 0 0 0:0 0 0
  JK Nõmme Kalju, Estonia JK Nõmme Kalju 0 0 0 0 0:0 0 0
  JK Tallinna Kalev, Estonia JK Tallinna Kalev 0 0 0 0 0:0 0 0
  JK Tammeka, Estonia JK Tammeka 0 0 0 0 0:0 0 0
  Nõmme United, Estonia Nõmme United (N) 0 0 0 0 0:0 0 0
  Paide Linnameeskond, Estonia Paide Linnameeskond 0 0 0 0 0:0 0 0
  Pärnu JK Vaprus, Estonia Pärnu JK Vaprus 0 0 0 0 0:0 0 0
  Champions League
 
  Playoffs
  Relegation