| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
??? | |||
|
|
Allianz Stadium | Torino |
|
Italy | 41.254 |
|
|
Arechi | Salerno |
|
Italy | 37.245 |
|
|
Artemio Franchi | Firenze |
|
Italy | 47.284 |
|
|
Benito Stirpe | Frosinone |
|
Italy | 16.125 |
|
|
Carlo Castellani | Empoli |
|
Italy | 19.847 |
|
|
Dacia Arena | Udine |
|
Italy | 25.144 |
|
|
Diego Maradona | Napoli |
|
Italy | 60.240 |
|
|
Gewiss Stadium | Bergamo |
|
Italy | 26.562 |
|
|
Giuseppe Meazza | Milano |
|
Italy | 75.923 |
|
|
Luigi Ferraris | Genova |
|
Italy | 36.603 |
|
|
Mapei Stadium | Reggio Emilia |
|
Italy | 20.084 |
|
|
Marc Antonio Bentegodi | Verona |
|
Italy | 39.211 |
|
|
Olimpico | Torino |
|
Italy | 27.958 |
|
|
Olimpico | Roma |
|
Italy | 70.634 |
|
|
Renato Dall'Ara | Bologna |
|
Italy | 38.375 |
|
|
Stadio Brianteo | Monza |
|
Italy | 18.568 |
|
|
Unipol Domus | Cagliari |
|
Italy | 16.416 |
|
|
Via del Mare | Lecce |
|
Italy | 33.876 |







