# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Bayer Leverkusen, Germany Bayer Leverkusen 21 17 4 0 55:14 41 55
2 Bayern München, Germany Bayern München (M) 21 16 2 3 59:22 37 50
3 VfB Stuttgart, Germany VfB Stuttgart 21 14 1 6 49:27 22 43
4 Borussia Dortmund, Germany Borussia Dortmund 21 11 7 3 43:26 17 40
5 RB Leipzig, Germany RB Leipzig (P) 21 11 4 6 46:28 18 37
6 Eintracht Frankfurt, Germany Eintracht Frankfurt 21 8 8 5 31:25 6 32
7 SC Freiburg, Germany SC Freiburg 21 8 4 9 26:37 -11 28
8 1899 Hoffenheim, Germany 1899 Hoffenheim 21 7 6 8 38:40 -2 27
9 1. FC Heidenheim 1846, Germany 1. FC Heidenheim 1846 (N) 21 7 6 8 30:36 -6 27
10 Werder Bremen, Germany Werder Bremen 21 7 5 9 30:34 -4 26
11 FC Augsburg, Germany FC Augsburg 21 5 8 8 31:39 -8 23
12 VfL Wolfsburg, Germany VfL Wolfsburg 21 6 5 10 25:33 -8 23
13 Bor. Mönchengladbach, Germany Bor. Mönchengladbach 21 5 7 9 36:41 -5 22
14 VfL Bochum, Germany VfL Bochum 21 4 10 7 23:39 -16 22
15 1. FC Union Berlin, Germany 1. FC Union Berlin 21 6 3 12 20:35 -15 21
16 1. FC Köln, Germany 1. FC Köln 21 3 7 11 15:35 -20 16
17 1. FSV Mainz 05, Germany 1. FSV Mainz 05 21 1 9 11 16:35 -19 12
18 SV Darmstadt 98, Germany SV Darmstadt 98 (N) 21 2 6 13 22:49 -27 12
  Champions League
  Europa League
 
  Playoffs
  Relegation