| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Allianz Arena | München |
|
Germany | 75.024 |
|
|
An der Alten Försterei | Berlin |
|
Germany | 22.012 |
|
|
BayArena | Leverkusen |
|
Germany | 30.210 |
|
|
Borussia-Park | Mönchengladbach |
|
Germany | 54.057 |
|
|
Deutsche Bank Park | Frankfurt am Main |
|
Germany | 58.000 |
|
|
Europa-Park Stadion | Freiburg |
|
Germany | 34.700 |
|
|
Merck-Stadion am Böllenfalltor | Darmstadt |
|
Germany | 17.400 |
|
|
MEWA ARENA | Mainz |
|
Germany | 33.305 |
|
|
MHPArena | Stuttgart |
|
Germany | 60.441 |
|
|
PreZero Arena | Sinsheim |
|
Germany | 30.150 |
|
|
Red Bull Arena | Leipzig |
|
Germany | 47.069 |
|
|
RheinEnergieStadion | Köln |
|
Germany | 50.000 |
|
|
Signal Iduna Park | Dortmund |
|
Germany | 81.365 |
|
|
Voith-Arena | Heidenheim |
|
Germany | 15.000 |
|
|
Volkswagen Arena | Wolfsburg |
|
Germany | 28.917 |
|
|
Vonovia Ruhrstadion | Bochum |
|
Germany | 26.000 |
|
|
Wohninvest Weserstadion | Bremen |
|
Germany | 42.100 |
|
|
WWK ARENA | Augsburg |
|
Germany | 30.660 |








