# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 5 | 24 | 15 | |
2 | Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 9 | |
3 | SC 07 Bad Neuenahr | 5 | 0 | 7 | |
4 | SG Essen-Schönebeck | 5 | -8 | 6 | |
5 | 1. FC Saarbrücken | 5 | -8 | 6 | |
6 | 1. FFC Frankfurt | 5 | -9 | 1 |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turbine Potsdam | 5 | 20 | 15 | |
2 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 10 | |
3 | FCR 2001 Duisburg | 5 | 8 | 9 | |
4 | Hamburger SV | 5 | -2 | 7 | |
5 | FF USV Jena | 5 | -5 | 3 | |
6 | Herforder SV | 5 | -23 | 0 |
Results & Tables » | |
Table calculator » |