| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Carlos Salazar Hijo | Mazatenango |
|
Guatemala | 10.000 |
|
|
David Cordón Hichos | Guastatoya |
|
Guatemala | 5.000 |
|
|
El Gallinero | Zacapa |
|
Guatemala | ??? |
|
|
El Trébol | Guatemala-City |
|
Guatemala | 7.500 |
|
|
Israel Barrios | Coatepeque |
|
Guatemala | 25.000 |
|
|
Los Cuchumatanes | Huehuetenango |
|
Guatemala | ??? |
|
|
Mario Camposeco | Quetzaltenango |
|
Guatemala | 11.226 |
|
|
Nacional Doroteo Guamuch Flores | Guatemala-City |
|
Guatemala | 29.950 |
|
|
Pensativo | Antigua Guatemala |
|
Guatemala | 10.000 |
|
|
Santa Lucía | Santa Lucía Cotuzmalguapa |
|
Guatemala | ??? |
|
|
Santo Domingo | Mixco |
|
Guatemala | ??? |
|
|
Verapaz | Cobán |
|
Guatemala | ??? |
|
|
Winston Pineda | Guatemala-City |
|
Guatemala | ??? |



