Comunicaciones | 11/02/2024 | Deportivo Malacateco |
---|---|---|
Xelaju MC | 18/02/2024 | Deportivo Malacateco |
---|---|---|
Liga Nac. | 1. Round | 21/01/2024 | H | Xelaju MC | 1:0 (1:0) | ||
Liga Nac. | 2. Round | 27/01/2024 | A | Cobán Imperial | 2:4 (1:2) | ||
Liga Nac. | 3. Round | 02/02/2024 | H | Deportivo Coatepeque | 3:2 (0:0) | ||
Liga Nac. | 4. Round | 05/02/2024 | H | Deportivo Xinabajul | 1:1 (1:0) | ||
Liga Nac. | 5. Round | 11/02/2024 | A | Comunicaciones | 2:4 (1:1) | ||
Liga Nac. | 6. Round | 18/02/2024 | A | Xelaju MC | -:- | ||
Liga Nac. | 7. Round | 24/02/2024 | H | Cobán Imperial | -:- | ||
Liga Nac. | 8. Round | 28/02/2024 | A | Deportivo Coatepeque | -:- | ||
Liga Nac. | 9. Round | 03/03/2024 | A | Deportivo Xinabajul | -:- | ||
Liga Nac. | 10. Round | 10/03/2024 | H | Comunicaciones | -:- | ||
Fixtures & Results » |