Xelaju MC | 12/02/2024 | Deportivo Coatepeque |
---|---|---|
Xelaju MC | 18/02/2024 | Deportivo Malacateco |
---|---|---|
Liga Nac. | 1. Round | 21/01/2024 | A | Deportivo Malacateco | 0:1 (0:1) | ||
Liga Nac. | 2. Round | 28/01/2024 | H | Comunicaciones | 0:1 (0:0) | ||
Liga Nac. | 3. Round | 02/02/2024 | H | Deportivo Xinabajul | 2:0 (0:0) | ||
Liga Nac. | 4. Round | 04/02/2024 | A | Cobán Imperial | 0:3 (0:2) | ||
Liga Nac. | 5. Round | 12/02/2024 | H | Deportivo Coatepeque | 2:1 (1:1) | ||
Liga Nac. | 6. Round | 18/02/2024 | H | Deportivo Malacateco | -:- | ||
Liga Nac. | 7. Round | 25/02/2024 | A | Comunicaciones | -:- | ||
Liga Nac. | 8. Round | 29/02/2024 | A | Deportivo Xinabajul | -:- | ||
Liga Nac. | 9. Round | 03/03/2024 | H | Cobán Imperial | -:- | ||
Liga Nac. | 10. Round | 10/03/2024 | A | Deportivo Coatepeque | -:- | ||
Fixtures & Results » |