Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2015 | 18:00 | Debreceni VSC | - | Ferencvárosi TC | 1:2 (0:1) |
Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2015 | 18:00 | Debreceni VSC | - | Ferencvárosi TC | 1:2 (0:1) |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nyíregyháza Spartacus | 6 | 4 | 13 | |
2 | Diósgyöri VTK | 6 | 4 | 10 | |
3 | Cegledi VSE | 6 | -3 | 6 | |
4 | Szolnoki MÁV | 6 | -5 | 6 |
Next Round |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Debreceni VSC | 6 | 13 | 13 | |
2 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 6 | -4 | 9 | |
3 | Kecskeméti TE | 6 | -3 | 7 | |
4 | Szeged 2011 FC | 6 | -6 | 5 |
Next Round |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTK Budapest | 6 | 8 | 15 | |
2 | Dunaújváros PASE | 6 | 10 | 13 | |
3 | Mezőkövesdi SE | 6 | -7 | 6 | |
4 | Balmazújvárosi FC | 6 | -11 | 1 |
Next Round |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Budapest Honvéd | 6 | 7 | 13 | |
2 | Győri ETO FC | 6 | 5 | 10 | |
3 | Gyirmót FC | 6 | -2 | 7 | |
4 | Csákvári TK | 6 | -10 | 4 |
Next Round |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Videoton FC | 6 | 13 | 13 | |
2 | Újpest FC | 6 | 6 | 13 | |
3 | Budapesti Vasas | 6 | -3 | 7 | |
4 | FC Ajka | 6 | -16 | 1 |
Next Round |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 6 | 5 | 11 | |
2 | Paksi SE | 6 | 3 | 9 | |
3 | Zalaegerszegi TE | 6 | -2 | 6 | |
4 | Kaposvári RFC | 6 | -6 | 6 |
Next Round |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szombathelyi Haladás | 6 | 8 | 13 | |
2 | Soproni VSE | 6 | 2 | 10 | |
3 | Lombard Pápa TFC | 6 | -2 | 7 | |
4 | BFC Siófok | 6 | -8 | 4 |
Next Round |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SzTK-Erima | 6 | 7 | 11 | |
2 | Pécsi MFC | 6 | 3 | 11 | |
3 | Soroksár SC | 6 | -4 | 7 | |
4 | Puskás FC | 6 | -6 | 4 |
Next Round |
Results & Tables » | |
Table calculator » |