| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Allianz Arena | München |
|
Germany | 75.024 |
|
|
Deutsche Bank Park | Frankfurt am Main |
|
Germany | 58.000 |
|
|
Merkur Spiel-Arena | Düsseldorf |
|
Germany | 54.600 |
|
|
MHPArena | Stuttgart |
|
Germany | 60.441 |
|
|
Olympiastadion | Berlin |
|
Germany | 74.475 |
|
|
Red Bull Arena | Leipzig |
|
Germany | 47.069 |
|
|
RheinEnergieStadion | Köln |
|
Germany | 50.000 |
|
|
Signal Iduna Park | Dortmund |
|
Germany | 81.365 |
|
|
Veltins-Arena | Gelsenkirchen |
|
Germany | 62.271 |
|
|
Volksparkstadion | Hamburg |
|
Germany | 57.000 |









