| 21. Round | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 17:00 | ACF Fiorentina |
|
- |
|
Juventus | 1:0 (0:0) | |
| 10/02/2024 | 10:00 | Torino FC |
|
- |
|
Lazio Roma | 1:0 (0:0) | |
| 10/02/2024 | 12:00 | AC Milan |
|
- |
|
Sassuolo Calcio | 3:3 (3:0) | |
| 10/02/2024 | 12:00 | Hellas Verona |
|
- |
|
Frosinone Calcio | 3:4 (1:2) | |
| 10/02/2024 | 14:00 | AC Monza |
|
- |
|
Bologna FC | 2:2 (0:0) | |
| 11/02/2024 | 10:00 | AS Roma |
|
- |
|
Cagliari Calcio | 3:1 (2:1) | |
| 11/02/2024 | 10:00 | US Lecce |
|
- |
|
Atalanta | 0:1 (0:1) | |
| 11/02/2024 | 12:00 | Empoli FC |
|
- |
|
Inter | 1:2 (1:0) | |
| 12/02/2024 | 17:00 | Sampdoria |
|
- |
|
Genoa CFC | 2:2 (1:0) | |
| 22. Round | ||||||||
| 17/02/2024 | 10:00 | Cagliari Calcio |
|
- |
|
Torino FC | -:- | |
| 17/02/2024 | 10:00 | Genoa CFC |
|
- |
|
AC Milan | -:- | |
| 17/02/2024 | 12:00 | Bologna FC |
|
- |
|
US Lecce | -:- | |
| 17/02/2024 | 12:00 | Inter |
|
- |
|
AC Monza | -:- | |
| 17/02/2024 | 14:00 | Frosinone Calcio |
|
- |
|
AS Roma | -:- | |
| 17/02/2024 | 14:00 | Lazio Roma |
|
- |
|
ACF Fiorentina | -:- | |
| 18/02/2024 | 10:00 | Atalanta |
|
- |
|
Empoli FC | -:- | |
| 18/02/2024 | 14:00 | Sassuolo Calcio |
|
- |
|
Hellas Verona | -:- | |
| 19/02/2024 | 19:00 | Juventus |
|
- |
|
Sampdoria | -:- | |





















