Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2019 | 18:00 | CF Pachuca | - | Atlas Guadalajara 6a División U13 | 2:4 (2:2) |
Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2019 | 18:00 | CF Pachuca | - | Atlas Guadalajara 6a División U13 | 2:4 (2:2) |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Toluca | 3 | 6 | 7 | |
UANL Tigres | 3 | 6 | 7 | ||
3 | Mineros de Zacatecas | 3 | 0 | 3 | |
4 | Venados FC | 3 | -12 | 0 |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pumas UNAM | 3 | 7 | 9 | |
2 | Santos Laguna | 3 | 1 | 6 | |
3 | CD Veracruz | 3 | 1 | 3 | |
4 | Atlético Zacatepec | 3 | -9 | 0 |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puebla FC | 3 | 1 | 5 | |
2 | Monarcas Morelia | 3 | 1 | 5 | |
3 | Club Tijuana | 3 | 0 | 3 | |
4 | Cruz Azul | 3 | -2 | 1 |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club Necaxa | 3 | 3 | 5 | |
2 | CF América | 3 | 1 | 4 | |
3 | FC Juárez | 3 | 0 | 4 | |
4 | Atlético San Luis | 3 | -4 | 3 |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Guadalajara | 3 | 7 | 9 | |
2 | CF Monterrey | 3 | -1 | 4 | |
3 | Gallos Blancos | 3 | -2 | 3 | |
4 | Dorados de Sinaloa | 3 | -4 | 1 |
Results & Tables » | |
Table calculator » |
# | Team | M. | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CF Pachuca | 3 | 5 | 7 | |
2 | Atlas Guadalajara 6a División U13 | 3 | 2 | 7 | |
3 | Club León | 3 | -2 | 3 | |
4 | Cimarrones de Sonora | 3 | -5 | 0 |
Results & Tables » | |
Table calculator » |