| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
??? | |||
|
|
AKRON | Zapopan |
|
Mexico | 49.850 |
|
|
Alfonso Lastras Ramírez | San Luis Potosí |
|
Mexico | 25.709 |
|
|
Azteca | Ciudad de México |
|
Mexico | 87.000 |
|
|
Benito Juárez | Ciudad Juárez |
|
Mexico | 19.703 |
|
|
Caliente | Tijuana |
|
Mexico | 27.753 |
|
|
Ciudad de los Deportes | Ciudad de México |
|
Mexico | 36.681 |
|
|
Cuauhtémoc | Puebla |
|
Mexico | 51.726 |
|
|
Estadio BBVA | Monterrey |
|
Mexico | 53.500 |
|
|
Estadio de Mazatlán | Mazatlán |
|
Mexico | 25.000 |
|
|
Hidalgo | Pachuca |
|
Mexico | 32.000 |
|
|
Jalisco | Guadalajara |
|
Mexico | 55.020 |
|
|
La Bombonera | Toluca |
|
Mexico | 31.000 |
|
|
La Corregidora | Santiago de Queretaro |
|
Mexico | 35.575 |
|
|
Nou Camp | León |
|
Mexico | 30.344 |
|
|
Olímpico Universitario | Ciudad de México |
|
Mexico | 73.000 |
|
|
TSM Corona | Torreón |
|
Mexico | 30.000 |
|
|
Universitario | San Nicolás de los Garza |
|
Mexico | 41.615 |
|
|
Victoria | Aguascalientes |
|
Mexico | 25.494 |








