Akademija Pandev | 10/12/2023 | KF Shkupi |
---|---|---|
KF Shkupi | 18/02/2024 | FK Voska Sport |
---|---|---|
1. MFL | 14. Round | 12/11/2023 | A | Sileks Kratovo | 1:2 (1:2) | ||
1. MFL | 15. Round | 26/11/2023 | H | Makedonija GP | 1:0 (0:0) | ||
1. MFL | 16. Round | 29/11/2023 | A | KF Gostivari | 0:0 (0:0) | ||
1. MFL | 17. Round | 03/12/2023 | H | KF Shkëndija 79 | 1:0 (1:0) | ||
1. MFL | 18. Round | 10/12/2023 | A | Akademija Pandev | 1:0 (0:0) | ||
1. MFL | 19. Round | 18/02/2024 | H | FK Voska Sport | -:- | ||
1. MFL | 20. Round | 25/02/2024 | A | FC Struga | -:- | ||
1. MFL | 21. Round | 03/03/2024 | H | GFK Tikvesh | -:- | ||
1. MFL | 22. Round | 06/03/2024 | A | FK Bregalnica Štip | -:- | ||
Fixtures & Results » |