31/03/2024 18:00 Odds BK - FK Haugesund -:-
01/04/2024 13:30 Fredrikstad FK - FK Bodø/Glimt -:-
16:00 Lillestrøm SK - Kristiansund BK -:-
16:00 Molde FK - Strømsgodset IF -:-
16:00 Rosenborg BK - Sandefjord Fotball -:-
16:00 Tromsø IL - SK Brann -:-
18:15 Viking FK - Sarpsborg 08 -:-
02/04/2024 18:00 KFUM Oslo - Hamarkameratene -:-
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 FK Bodø/Glimt, Norway FK Bodø/Glimt 0 0 0 0 0:0 0 0
  FK Haugesund, Norway FK Haugesund 0 0 0 0 0:0 0 0
  Fredrikstad FK, Norway Fredrikstad FK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Hamarkameratene, Norway Hamarkameratene 0 0 0 0 0:0 0 0
  KFUM Oslo, Norway KFUM Oslo 0 0 0 0 0:0 0 0
  Kristiansund BK, Norway Kristiansund BK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Lillestrøm SK, Norway Lillestrøm SK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Molde FK, Norway Molde FK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Odds BK, Norway Odds BK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Rosenborg BK, Norway Rosenborg BK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Sandefjord Fotball, Norway Sandefjord Fotball 0 0 0 0 0:0 0 0
  Sarpsborg 08, Norway Sarpsborg 08 0 0 0 0 0:0 0 0
  SK Brann, Norway SK Brann 0 0 0 0 0:0 0 0
  Strømsgodset IF, Norway Strømsgodset IF 0 0 0 0 0:0 0 0
  Tromsø IL, Norway Tromsø IL 0 0 0 0 0:0 0 0
  Viking FK, Norway Viking FK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Champions League Quali.
 
  Playoffs
  Relegation