06/04/2024 17:00 FK Bodø/Glimt - Viking FK -:-
07/04/2024 13:30 Kristiansund BK - KFUM Oslo -:-
16:00 FK Haugesund - Lillestrøm SK -:-
16:00 Hamarkameratene - Molde FK -:-
16:00 Sandefjord Fotball - Tromsø IL -:-
16:00 Sarpsborg 08 - Odds BK -:-
16:00 Strømsgodset IF - Rosenborg BK -:-
18:15 SK Brann - Fredrikstad FK -:-
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 FK Bodø/Glimt, Norway FK Bodø/Glimt 0 0 0 0 0:0 0 0
  FK Haugesund, Norway FK Haugesund 0 0 0 0 0:0 0 0
  Fredrikstad FK, Norway Fredrikstad FK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Hamarkameratene, Norway Hamarkameratene 0 0 0 0 0:0 0 0
  KFUM Oslo, Norway KFUM Oslo 0 0 0 0 0:0 0 0
  Kristiansund BK, Norway Kristiansund BK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Lillestrøm SK, Norway Lillestrøm SK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Molde FK, Norway Molde FK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Odds BK, Norway Odds BK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Rosenborg BK, Norway Rosenborg BK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Sandefjord Fotball, Norway Sandefjord Fotball 0 0 0 0 0:0 0 0
  Sarpsborg 08, Norway Sarpsborg 08 0 0 0 0 0:0 0 0
  SK Brann, Norway SK Brann 0 0 0 0 0:0 0 0
  Strømsgodset IF, Norway Strømsgodset IF 0 0 0 0 0:0 0 0
  Tromsø IL, Norway Tromsø IL 0 0 0 0 0:0 0 0
  Viking FK, Norway Viking FK 0 0 0 0 0:0 0 0
  Champions League Quali.
 
  Playoffs
  Relegation