1
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Plaza Amador, Panama Plaza Amador 4 2 1 1 6:4 2 7
2 Tauro FC, Panama Tauro FC 4 2 1 1 4:2 2 7
3 Alianza, Panama Alianza 4 2 1 1 5:5 0 7
4 Deportivo del Este, Panama Deportivo del Este 4 1 2 1 4:5 -1 5
5 Árabe Unido, Panama Árabe Unido 4 1 1 2 4:5 -1 4
6 Sporting San Miguelito, Panama Sporting San Miguelito 4 0 2 2 5:7 -2 2
2
# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Independiente de La Chorrera, Panama Independiente de La Chorrera 4 2 2 0 7:3 4 8
2 UD Universitario, Panama UD Universitario 4 1 3 0 6:5 1 6
3 Herrera FC, Panama Herrera FC 4 1 2 1 8:7 1 5
4 UMECIT, Panama UMECIT 4 1 2 1 4:4 0 5
5 San Francisco FC, Panama San Francisco FC 4 1 2 1 3:5 -2 5
6 Veraguas United, Panama Veraguas United 4 0 1 3 3:7 -4 1
  Playoffs
  Playoffs
  Playoffs
  Playoffs