# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Jagiellonia Białystok, Poland Jagiellonia Białystok 20 12 5 3 48:28 20 41
2 Śląsk Wrocław, Poland Śląsk Wrocław 20 12 5 3 31:16 15 41
3 Lech Poznań, Poland Lech Poznań 20 10 6 4 34:25 9 36
4 Legia Warszawa, Poland Legia Warszawa 20 10 5 5 30:23 7 35
5 Pogoń Szczecin, Poland Pogoń Szczecin 20 10 3 7 35:23 12 33
6 Raków Częstochowa, Poland Raków Częstochowa 19 9 5 5 36:24 12 32
7 Górnik Zabrze, Poland Górnik Zabrze 20 8 5 7 25:22 3 29
8 FKS Stal Mielec, Poland FKS Stal Mielec 19 7 4 8 27:30 -3 25
9 Zagłębie Lubin, Poland Zagłębie Lubin 20 7 4 9 22:33 -11 25
10 Piast Gliwice, Poland Piast Gliwice 19 4 12 3 19:17 2 24
11 KS Cracovia, Poland KS Cracovia 20 5 9 6 28:28 0 24
12 Radomiak Radom, Poland Radomiak Radom 20 6 6 8 24:29 -5 24
13 Warta Poznań, Poland Warta Poznań 20 5 7 8 22:27 -5 22
14 Widzew Łódź, Poland Widzew Łódź 20 6 4 10 23:30 -7 22
15 Korona Kielce, Poland Korona Kielce 19 4 9 6 21:22 -1 21
16 Puszcza Niepołomice, Poland Puszcza Niepołomice 19 5 5 9 25:36 -11 20
17 Ruch Chorzów, Poland Ruch Chorzów 20 1 10 9 22:35 -13 13
18 ŁKS Łódź, Poland ŁKS Łódź 19 2 4 13 14:38 -24 10
  Champions League Quali.
 
  Relegation