| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
??? | |||
|
|
Anghel Iordănescu | Voluntari |
|
Romania | 4.600 |
|
|
Arena Națională | Bucuresti |
|
Romania | 55.611 |
|
|
Cluj Arena | Cluj-Napoca |
|
Romania | 30.201 |
|
|
Emil Alexandrescu | Iasi |
|
Romania | 12.500 |
|
|
Gaz Metan | Medias |
|
Romania | 11.000 |
|
|
Ion Oblemenco | Craiova |
|
Romania | 30.944 |
|
|
Iuliu Bodola | Oradea |
|
Romania | 18.000 |
|
|
Municipal | Botoşani |
|
Romania | 10.600 |
|
|
New Stadionul Tudor Vladimirescu | Târgu Jiu |
|
Romania | 12.518 |
|
|
Sepsi OSK Aréna | Sfântu Gheorghe |
|
Romania | 8.400 |
|
|
Stadionul Arcul de Triumf | București |
|
Romania | 8.207 |
|
|
Stadionul Dr. Constantin Rădulescu | Cluj-Napoca |
|
Romania | 23.500 |
|
|
Stadionul Francisc von Neuman | Arad |
|
Romania | 12.700 |
|
|
Stadionul Ilie Oană | Ploiesti |
|
Romania | 16.000 |
|
|
Stadionul Municipal | Sibiu |
|
Romania | 14.200 |
|
|
Stadionul Oțelul | Galati |
|
Romania | 13.932 |
|
|
Stadionul Viitorul | Ovidiu |
|
Romania | 4.554 |
|
|
Superbet Arena-Giulești | București |
|
Romania | 14.047 |








