| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
??? | |||
|
|
Čair | Nis |
|
Serbia | 8.900 |
|
|
CaizCoin Arena | Novi Pazar |
|
Serbia | 10.000 |
|
|
Čika Dača | Kragujevac |
|
Serbia | 15.100 |
|
|
Čukarički | Beograd |
|
Serbia | 4.070 |
|
|
Gradski | Subotica |
|
Serbia | 13.000 |
|
|
Gradski stadion | Surdulica |
|
Serbia | 3.312 |
|
|
Karađorđe | Novi Sad |
|
Serbia | 15.204 |
|
|
Marakana | Beograd |
|
Serbia | 55.538 |
|
|
Mladost | Krusevac |
|
Serbia | 10.500 |
|
|
Partizan Stadion | Beograd |
|
Serbia | 32.710 |
|
|
Stadion Kraj Moravice | Ivanjica |
|
Serbia | 2.057 |
|
|
Stadion Mladost | Lučani |
|
Serbia | 8.000 |
|
|
Stadion Železničar | Pančevo |
|
Serbia | 4.000 |
|
|
TSC Arena | Bačka Topola |
|
Serbia | 4.500 |
|
|
Voždovac | Beograd |
|
Serbia | 5.780 |








