| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
??? | |||
|
|
City Aréna | Trnava |
|
Slovakia | 19.200 |
|
|
Košická futbalová aréna | Košice |
|
Slovakia | ??? |
|
|
Mestský futbalový štadión | Michalovce |
|
Slovakia | 4.440 |
|
|
Mestský štadión | Skalica |
|
Slovakia | 2.500 |
|
|
MOL Aréna | Dunajska Streda |
|
Slovakia | 12.700 |
|
|
Národný Atletický Štadión | Banska Bystrica |
|
Slovakia | 9.881 |
|
|
Štadión FC ViOn Zlaté Moravce | Zlate Moravce |
|
Slovakia | 5.000 |
|
|
Štadión na Sihoti | Trenčín |
|
Slovakia | 16.000 |
|
|
Štadión pod Čebraťom | Ružomberok |
|
Slovakia | 4.817 |
|
|
Štadión pod Dubňom | Žilina |
|
Slovakia | 11.253 |
|
|
Tehelné pole | Bratislava |
|
Slovakia | 22.500 |
|
|
ZELPO Aréna | Podbrezová |
|
Slovakia | 6.500 |






