| Final Round | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2023 | 17:00 | Atlético Sanluqueño CF |
|
- |
|
CD Alavés B | 2:0 (2:0) | |
| 03/06/2023 | 19:15 | SD Tarazona |
|
- |
|
CDA Navalcarnero | 2:1 (1:0) | |
| 04/06/2023 | 11:00 | CP Cacereño |
|
- |
|
Recreativo Huelva | 0:0 (0:0) | |
| 04/06/2023 | 17:30 | UCAM Murcia CF |
|
- |
|
Atlético Madrid B | 1:1 (1:0) | |
| 04/06/2023 | 18:00 | Recreativo Granada |
|
- |
|
Real Avilés | 1:1 (0:1) | |
| 10/06/2023 | 17:00 | CDA Navalcarnero |
|
- |
|
SD Tarazona | 1:1 (0:0) | |
| 11/06/2023 | 11:00 | Atlético Madrid B |
|
- |
|
UCAM Murcia CF | 0:0 (0:0) aet | |
| 11/06/2023 | 11:00 | CD Alavés B |
|
- |
|
Atlético Sanluqueño CF | 0:1 (0:0) | |
| 11/06/2023 | 17:30 | Real Avilés |
|
- |
|
Recreativo Granada | 0:2 (0:2) | |
| 11/06/2023 | 19:00 | Recreativo Huelva |
|
- |
|
CP Cacereño | 1:1 (0:1) | |



