20:00 | ||
---|---|---|
Villarreal CF |
-:-
|
|
Getafe CF |
LiveScores | LiveDetails | LiveCommentary |
# | Team | M | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 24 | 52:15 | 61 |
2 | Girona FC | 24 | 52:29 | 56 |
3 | FC Barcelona | 24 | 50:33 | 51 |
4 | Atlético Madrid | 24 | 45:26 | 48 |
5 | Athletic Bilbao | 24 | 42:21 | 46 |
6 | Real Betis | 24 | 28:25 | 38 |
7 | Real Sociedad | 24 | 32:22 | 37 |
8 | UD Las Palmas | 24 | 25:20 | 35 |
9 | Valencia CF | 24 | 29:29 | 35 |
10 | Getafe CF | 24 | 32:33 | 33 |
11 | CA Osasuna | 24 | 27:36 | 29 |
12 | CD Alavés | 24 | 24:31 | 27 |
13 | Villarreal CF | 24 | 34:46 | 25 |
14 | Rayo Vallecano | 24 | 21:32 | 24 |
15 | Sevilla FC | 24 | 30:37 | 23 |
16 | RCD Mallorca | 24 | 21:31 | 23 |
17 | RC Celta | 24 | 26:35 | 20 |
18 | Cádiz CF | 24 | 15:33 | 17 |
19 | Granada CF | 24 | 26:48 | 13 |
20 | UD Almería | 24 | 22:51 | 7 |
Champions League | |
Europa League | |
Relegation |