| stadium | City | Country | Capacity | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
??? | |||
|
|
Arena Lviv | Lviv |
|
Ukraine | 34.915 |
|
|
Avangard | Uzhgorod |
|
Ukraine | 12.000 |
|
|
Cherkasy Arena | Cherkasy |
|
Ukraine | 10.321 |
|
|
Chernomorets | Odesa |
|
Ukraine | 34.362 |
|
|
Dnipro | Dnipropetrovsk |
|
Ukraine | 31.003 |
|
|
Nika | Aleksandriya |
|
Ukraine | 7.000 |
|
|
Obolon | Kiev |
|
Ukraine | 5.100 |
|
|
Stadion Avanhard | Rivne |
|
Ukraine | 4.650 |
|
|
Stadion Kolos | Kovalivka |
|
Ukraine | 5.000 |
|
|
Stadion Livyy Bereh | Kiev |
|
Ukraine | 2.000 |
|
|
Stadion Mynai | Mynai |
|
Ukraine | 3.000 |
|
|
Stadion Shakhty Zhovtneva | Kriviy Rig |
|
Ukraine | 2.700 |
|
|
Tsentralnyi stadium | Zhytomyr |
|
Ukraine | 11.021 |
|
|
Ukrajina | Lviv |
|
Ukraine | 28.051 |
|
|
Valeriya Lobanovskovo | Kiev |
|
Ukraine | 16.873 |
|
|
Vorskla | Poltava |
|
Ukraine | 28.000 |








