# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 Caracas FC, Venezuela Caracas FC 2 2 0 0 3:0 3 6
2 Deportivo Táchira, Venezuela Deportivo Táchira 2 1 1 0 5:1 4 4
3 Universidad Central, Venezuela Universidad Central 2 1 1 0 3:0 3 4
4 Academia Puerto Cabello, Venezuela Academia Puerto Cabello 2 1 1 0 3:2 1 4
  Carabobo FC, Venezuela Carabobo FC 2 1 1 0 3:2 1 4
6 Angostura FC, Venezuela Angostura FC 2 1 1 0 1:0 1 4
7 Rayo Zuliano, Venezuela Rayo Zuliano 2 1 0 1 3:2 1 3
8 Hermanos Colmenarez, Venezuela Hermanos Colmenarez 2 1 0 1 1:1 0 3
9 Metropolitanos FC, Venezuela Metropolitanos FC 2 1 0 1 4:5 -1 3
10 Deportivo La Guaira, Venezuela Deportivo La Guaira 2 1 0 1 2:3 -1 3
11 Zamora FC, Venezuela Zamora FC 2 0 1 1 0:1 -1 1
12 Monagas, Venezuela Monagas 2 0 0 2 3:6 -3 0
13 Portuguesa FC, Venezuela Portuguesa FC 2 0 0 2 1:4 -3 0
14 Estudiantes de Mérida, Venezuela Estudiantes de Mérida 2 0 0 2 1:6 -5 0
  Playoffs