18:30 | ||
---|---|---|
Rot Weiss Ahlen |
-:-
|
|
FC Schalke 04 II |
LiveScores | LiveDetails | LiveCommentary |
# | Team | M | G | P |
---|---|---|---|---|
1 | Alemannia Aachen | 21 | 38:23 | 44 |
2 | 1. FC Bocholt | 21 | 32:19 | 44 |
3 | Wuppertaler SV | 21 | 45:31 | 37 |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 38:21 | 35 |
5 | Fortuna Köln | 20 | 35:22 | 34 |
6 | 1. FC Düren | 21 | 37:27 | 34 |
7 | 1. FC Köln II | 21 | 40:29 | 33 |
8 | FC Schalke 04 II | 20 | 38:28 | 32 |
9 | FC Gütersloh | 21 | 32:35 | 31 |
10 | SV Rödinghausen | 20 | 24:29 | 28 |
11 | SC Paderborn 07 II | 21 | 37:35 | 25 |
12 | Fortuna Düsseldorf II | 21 | 30:31 | 25 |
13 | SC Wiedenbrück | 21 | 21:29 | 24 |
14 | FC Wegberg-Beeck | 18 | 23:36 | 19 |
15 | Bor. Mönchengladbach II | 21 | 33:48 | 19 |
16 | Rot Weiss Ahlen | 18 | 18:38 | 16 |
17 | SV Lippstadt 08 | 19 | 24:37 | 14 |
18 | SSVg Velbert | 20 | 20:47 | 14 |
Promotion | |
Relegation |