União Torreense | 06/02/2024 | GD Estoril |
---|---|---|
Estrela Amadora | 13/02/2024 | União Torreense |
---|---|---|
-:-
|
L. Revelação | 14. Round | 19/12/2023 | H | Académico de Viseu | 1:0 (1:0) | ||
L. Revelação | 1. Round | 09/01/2024 | A | SL Benfica | 1:4 (1:2) | ||
L. Revelação | 3. Round | 23/01/2024 | H | Gil Vicente | 1:1 (1:1) | ||
L. Revelação | 4. Round | 30/01/2024 | A | FC Famalicão | 0:0 (0:0) | ||
L. Revelação | 5. Round | 06/02/2024 | H | GD Estoril | 1:2 (0:1) | ||
L. Revelação | 6. Round | 13/02/2024 | A | Estrela Amadora | -:- | ||
L. Revelação | 7. Round | 20/02/2024 | H | Sporting CP | -:- | ||
L. Revelação | 8. Round | 27/02/2024 | H | SL Benfica | -:- | ||
L. Revelação | 9. Round | 05/03/2024 | A | FC Vizela | -:- | ||
L. Revelação | 10. Round | 12/03/2024 | A | Gil Vicente | -:- | ||
Fixtures & Results » |