SL Benfica | 06/02/2024 | FC Vizela |
---|---|---|
FC Famalicão | 13/02/2024 | SL Benfica |
---|---|---|
-:-
|
L. Revelação | 1. Round | 09/01/2024 | H | União Torreense | 4:1 (2:1) | ||
L. Revelação | 2. Round | 16/01/2024 | A | Gil Vicente | 2:2 (1:1) | ||
L. Revelação | 3. Round | 23/01/2024 | H | GD Estoril | 1:3 (1:0) | ||
L. Revelação | 4. Round | 30/01/2024 | A | Sporting CP | 2:5 (2:1) | ||
L. Revelação | 5. Round | 06/02/2024 | H | FC Vizela | 3:1 (0:0) | ||
L. Revelação | 6. Round | 13/02/2024 | A | FC Famalicão | -:- | ||
L. Revelação | 7. Round | 20/02/2024 | H | Estrela Amadora | -:- | ||
L. Revelação | 8. Round | 27/02/2024 | A | União Torreense | -:- | ||
L. Revelação | 9. Round | 05/03/2024 | H | Gil Vicente | -:- | ||
L. Revelação | 10. Round | 12/03/2024 | A | GD Estoril | -:- | ||
Fixtures & Results » |