| 30. Round | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | 18:00 | FC Langenegg |
|
- |
|
TSV St. Johann | 2:3 (1:2) | |
| 29/05/2019 | 18:00 | SV Wals-Grünau |
|
- |
|
SCR Altach (A) | 5:1 (3:0) | |
| 07/06/2019 | 17:00 | FC Dornbirn |
|
- |
|
FC Kufstein | 2:1 (0:0) | |
| 07/06/2019 | 17:00 | SV Grödig |
|
- |
|
FC Kitzbühel | 2:2 (1:0) | |
| 07/06/2019 | 17:00 | SC Schwaz |
|
- |
|
USK Maximarkt Anif | 0:6 (0:3) | |
| 07/06/2019 | 17:00 | SVG Reichenau |
|
- |
|
FC Pinzgau Saalfelden | 4:0 (2:0) | |
| 07/06/2019 | 17:00 | SK Bischofshofen |
|
- |
|
VfB Hohenems | 3:10 (2:2) | |
| 07/06/2019 | 17:45 | SV Seekirchen |
|
- |
|
SV Wörgl | 4:0 (2:0) | |



















