| 27. Round | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | 20:30 | Unión de Santa Fe |
|
- |
|
Defensa y Justicia | 2:0 (0:0) | |
| 28/07/2023 | 20:30 | Argentinos Juniors |
|
- |
|
Estudiantes | 2:3 (0:1) | |
| 28/07/2023 | 23:00 | Newell's Old Boys |
|
- |
|
Talleres de Córdoba | 1:1 (1:1) | |
| 28/07/2023 | 23:00 | Belgrano de Córdoba |
|
- |
|
Rosario Central | 0:0 (0:0) | |
| 29/07/2023 | 01:30 | River Plate |
|
- |
|
Racing Club | 2:1 (1:0) | |
| 29/07/2023 | 18:30 | Central Córdoba SdE |
|
- |
|
Atlético Tucumán | 0:2 (0:0) | |
| 29/07/2023 | 19:00 | Sarmiento de Junín |
|
- |
|
Banfield | 0:0 (0:0) | |
| 29/07/2023 | 21:00 | Independiente |
|
- |
|
Boca Juniors | 0:2 (0:0) | |
| 30/07/2023 | 00:00 | Tigre |
|
- |
|
San Lorenzo | 2:0 (1:0) | |
| 30/07/2023 | 19:00 | Lanús |
|
- |
|
Barracas Central | 2:0 (1:0) | |
| 30/07/2023 | 19:00 | Arsenal de Sarandí |
|
- |
|
Colón de Santa Fe | 2:0 (1:0) | |
| 30/07/2023 | 21:30 | Gimnasia de La Plata |
|
- |
|
Platense | 1:1 (1:0) | |
| 30/07/2023 | 21:30 | Huracán |
|
- |
|
Vélez Sarsfield | 1:0 (1:0) | |
| 31/07/2023 | 00:00 | Godoy Cruz |
|
- |
|
Instituto de Córdoba | 4:2 (3:1) | |




































